變風量控制閥
産品介紹技術參數
圓形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 基本型外形尺寸 直徑×長度 | |
最小風量 | 最大風量 | ||
100 | 45 | 391 | DN100×500 |
125 | 67 | 612 | DN125×500 |
150 | 99 | 883 | DN150×500 |
175 | 126 | 1206 | DN175×500 |
200 | 166 | 1571 | DN200×500 |
225 | 216 | 2039 | DN225×500 |
250 | 261 | 2463 | DN250×500 |
300 | 378 | 3568 | DN300×500 |
350 | 522 | 4927 | DN350×500 |
400 | 666 | 6286 | DN400×500 |
方形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | ||
最小風量 | 最大風量 | 最小風量 | 最大風量 | ||
200×200 | 302 | 1483 | 400×300 | 907 | 4450 |
250×200 | 378 | 1854 | 500×300 | 1134 | 5562 |
300×200 | 454 | 2225 | 600×300 | 1361 | 6674 |
400×200 | 605 | 2966 | 400×400 | 1210 | 5933 |
500×200 | 756 | 3708 | 500×400 | 1512 | 7416 |
400×250 | 756 | 3708 | 600×400 | 1814 | 8899 |
500×250 | 945 | 4635 | 500×500 | 1890 | 9270 |
600×250 | 1134 | 5562 | 600×500 | 2268 | 11124 |
注:以上爲标準型參數,我司可根據用戶實際需求設計及選型非标産品。
如果您想對本産品的報價或進一步的資料有所了解,請填寫以下表格。
下一篇:暫無
關于我們
推薦新聞
聯系我們