機械式定風量閥
産品介紹技術參數
我們公司生産的機械式定風量閥爲方形結構或者圓形結構,用于定風量控制,機械式自動裝置,無需外部動力,适用于送、排風系統。
閥門由閥片、氣囊、箱體、軸承和帶彈簧片的凸輪結構組成。控制閥片由閥門中的軸杆支撐,流動的空氣産生的動力将閥片定位,使得流量在允許的壓差範圍内恒定在設定值上。
作用在控制閥片上的空氣動力使它閉合,并被充氣的氣囊增強,而氣囊又起着振動阻尼的作用。經過标定的彈簧片産生一個對抗關閉的力,彈簧片由凸輪調節,使得在壓差變化時,自動調整控制閥片角度,将流量恒定在隻有微小誤差的流量值上。
圓形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 基本型外形尺寸 直徑×長度 | |
最小風量 | 最大風量 | ||
100 | 77 | 327 | DN100×320 |
125 | 124 | 507 | DN125×320 |
160 | 214 | 667 | DN160×320 |
200 | 322 | 1299 | DN200×320 |
250 | 520 | 2091 | DN250×400 |
315 | 826 | 3315 | DN300×400 |
400 | 1258 | 5043 | DN400×400 |
方形入口參數表
入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | 入口尺寸 (mm) | 适用風量範圍 (m3/h) | ||
最小風量 | 最大風量 | 最小風量 | 最大風量 | ||
200×100 | 139 | 581 | 400×300 | 1129 | 4541 |
300×150 | 373 | 1517 | 500×300 | 1345 | 5405 |
300×200 | 463 | 1877 | 600×300 | 1507 | 6053 |
400×200 | 751 | 3029 | 400×400 | 1502 | 6058 |
500×200 | 823 | 3317 | 500×400 | 1651 | 6629 |
400×250 | 787 | 3172 | 600×400 | 1831 | 7349 |
500×250 | 1075 | 4325 | 500×500 | 2155 | 8645 |
600×250 | 1147 | 4603 | 600×500 | 2299 | 9221 |
注:以上爲标準型參數,我司可根據用戶實際需求設計及選型非标産品。
如果您想對本産品的報價或進一步的資料有所了解,請填寫以下表格。
下一篇:暫無
關于我們
推薦新聞
聯系我們